产品目录
RODUCT LIST
1.装备主要参数:
|
(1)下桶部件 |
(2)搅拌部件 |
||
| 设计总容积: | 287L | 事情频率: | 5-50hz |
| 有用容积: | 95-200L | 搅拌功率: | 15kw |
| 容器内径: | 750mm | 搅拌桨转速: | 4-40rpm |
| 容器内深度: | 650mm | 行星箱转速: | 2.5-25rpm |
| 容器材质: | 与物料接触部分304 | 搅拌桨直径: | 432mm |
| 调温夹套形式: | 桶壁单层夹套,,,,,用于冷却或加热;;;;桶底单层夹套,,,,,用于冷却或加热 | 搅拌桨样式: | 螺旋麻花型 细密铸造及加工包管90°螺旋线 |
| 调温夹套接口: | G1",,,,,配快开式活讨论,,,,,夹套耐压≤0.4MPa | 搅拌桨材质: | 304 |
| 调温夹套循环系统: | 客户自备,,,,,建议夹套进水口温度≤8℃,,,,,冷却水流量>60L/min | 搅拌桨线速率: | 0.09-0..9m/s |
| 出料形式: | 桶底一个G1-1/2"三片式出料球阀 | 搅拌桨数目: | 2个 |
| 设计情形温度: | -10~+120°C | 桨与桨距离: | 6±2mm |
| 移动方式: | 脚轮移动式 | 桨与桶壁距离: | 3±1mm |
| 桨与桶底距离: | 3±1mm | ||
|
(3)疏散部件 |
(4)刮壁部件 |
||
| 事情频率: | 5-50hz | 刮壁支架材质: | 304 |
| 疏散功率: | 22kw | 刮壁板材质: | 聚四氟乙烯 |
| 疏散转速: | 284-2840rpm | 刮壁转速: | 与行星箱转速一致 |
| 疏散盘直径: | 155mm | 是否可拆卸: | 可拆卸式设计(高粘稠工艺时刮壁须取下) |
| 疏散盘样式: | 锯齿形 |
(5)底座及升降部件 |
|
| 疏散盘材质: | 304 | 部件材质: | 高刚性结构用碳钢 |
| 疏散线速率: | 2.3-23m/s | 升降方式: | 液压油缸 |
| 疏散盘数目: | 4个 | 升降导向: | 高精度直线导轨 |
| 疏散轴数目: | 2根 | 升降行程: | ≤740mm |
|
(6)上桶部件 |
|
| 上桶材质: | 304 |
| 粉体加料口: | 法兰式接口 DN150一个 |
| 液体加料口: | G1" 一个 |
| 视镜口: | DN110钢化玻璃视镜 二个 |
| 抽真空口: | G 3/4 " 一个 |
| 排气口: | G3/4" 一个 |
| 数显真空表口: | M14×1.5内丝公制牙接口 一个 |
|
(7)控制系统 |
(8)清静连锁系统 |
||
| 电气柜: | 用于安顿变频器等低压电器件 | 急停: | 按下急?????,,,,,装备连忙阻止,,,,,并不可举行任何操作 |
| 手动操作盘: | 用于安顿按钮、旋钮、仪表等 | 启动低速搅拌搅拌: | 可以边升桶边转 |
| 电源: | AC 3×380V±5﹪,,,,,50Hz | 高速疏散: | 桶上升到位才可以转 |
| 控制方式: | 电控+液控 | 运行中清静锁: | 机械运转混料时,,,,,搅拌桶不可下降,,,,,不可翻开搅拌桶。。。。 |
| 动力控制及调速方式: | 变频器启动及控制 | 防止真空管道回流: | 特殊的真空缓冲罐设计,,,,,可有用防止真空泵油回流到搅拌桶的征象 |
| 冷却方式: | 风冷及液冷 | 运行故障阻止: | 变频器自带过载、过流、过压、泄电、缺相等保唬;; |
| 操作方式: | 电柜上面板操作对应按钮+旋钮 | 搅拌桶升降: | 搅拌桶到位后才华上升;;;; |
| 数字温度显示表: | 物料温度 | 搅拌桶内未排真空(未恢复常压)不可下;;;; | |
| 紧迫阻止按钮: | 一个 | 搅拌桶上升到位后高速疏散方能启动;;;; | |
| 报警系统: | 超温报警、超温报警停唬;;⒈ň乇 | 搅拌桶上升到位后,,,,,配有锁紧防护系统,,,,,以防事情时搅拌桶上升到高位后非正常着落;;;; | |
| 转速显示: | 面板表显示转速 | 干混阶段需要搅拌桨边旋转边升桶。。。。 | |
| 电源指示: | 一个 | ||
| 准时器: | 一个,,,,,同时控制疏散及搅拌 | ||
| 注重: | 如选择人机界面系统设置,,,,,控制系统相关内容集成至触摸屏上控制 | ||
图片参考